大手8チェーン・300館
映画館・スクリーンのランキング
各社が公表している座席数・スクリーンの大きさから作りました(2026-11-10時点)。
座席数が多いスクリーン
| 順位 | スクリーン | 座席数 |
|---|---|---|
| 1 | TOHOシネマズ 梅田 本館・別館 本館スクリーン1大阪府・TOHOシネマズ | 724席 |
| 2 | TOHOシネマズ 海老名 スクリーン1神奈川県・TOHOシネマズ | 630席 |
| 3 | 丸の内ピカデリー1東京都・MOVIX/ピカデリー | 623席 |
| 4 | ユナイテッドシネマ アクアシティお台場 1番スクリーン東京都・ユナイテッド・シネマ/シネプレックス | 612席 |
| 5 | イオンシネマ 新潟西 スクリーン1新潟県・イオンシネマ | 584席 |
| 6 | 新宿ピカデリー スクリーン1東京都・MOVIX/ピカデリー | 563席 |
| 7 | グランドシネマサンシャイン 池袋 IMAX (12Fフロア)東京都・シネマサンシャイン | 532席 |
| 8 | TOHOシネマズ 六本木ヒルズ スクリーン7東京都・TOHOシネマズ | 521席 |
| 9 | MOVIX三好 シアター10愛知県・MOVIX/ピカデリー | 519席 |
| 10 | イオンシネマ 久御山 スクリーン1京都府・イオンシネマ | 512席 |
| 11 | シネマサンシャイン三郷 シアター11埼玉県・シネマサンシャイン | 510席 |
| 12 | イオンシネマ 戸畑 スクリーン3福岡県・イオンシネマ | 509席 |
| 13 | ユナイテッドシネマ稲沢 1番スクリーン愛知県・ユナイテッド・シネマ/シネプレックス | 508席 |
| 14 | TOHOシネマズ 川崎 スクリーン5神奈川県・TOHOシネマズ | 506席 |
| 15 | MOVIX宇都宮 シアター8栃木県・MOVIX/ピカデリー | 504席 |
| 16 | MOVIXさいたま シアター12埼玉県・MOVIX/ピカデリー | 502席 |
| 17 | TOHOシネマズ 府中 スクリーン2東京都・TOHOシネマズ | 499席 |
| 18 | TOHOシネマズ 小田原 スクリーン1神奈川県・TOHOシネマズ | 499席 |
| 19 | MOVIX昭島 シアター2東京都・MOVIX/ピカデリー | 495席 |
| 20 | イオンシネマ 港北ニュータウン スクリーン1神奈川県・イオンシネマ | 493席 |
| 21 | イオンシネマ 近江八幡 スクリーン8滋賀県・イオンシネマ | 492席 |
| 22 | イオンシネマ 明石 スクリーン4兵庫県・イオンシネマ | 492席 |
| 23 | イオンシネマ 小樽 スクリーン7北海道・イオンシネマ | 483席 |
| 24 | ユナイテッドシネマ橿原 2番スクリーン奈良県・ユナイテッド・シネマ/シネプレックス | 482席 |
| 25 | TOHOシネマズ 南大沢 スクリーン5東京都・TOHOシネマズ | 481席 |
| 26 | TOHOシネマズ 新宿 スクリーン9東京都・TOHOシネマズ | 481席 |
| 27 | イオンシネマ 桑名 スクリーン4三重県・イオンシネマ | 478席 |
| 28 | イオンシネマ 大宮 スクリーン1埼玉県・イオンシネマ | 475席 |
| 29 | MOVIX柏の葉 シアター10千葉県・MOVIX/ピカデリー | 473席 |
| 30 | MOVIXつくば スクリーン9茨城県・MOVIX/ピカデリー | 471席 |
スクリーンが大きいスクリーン(面積)
スクリーン数が多い映画館
| 順位 | 映画館 | スクリーン数 |
|---|---|---|
| 1 | ユナイテッドシネマ豊橋18愛知県・3,142席 | 18 |
| 2 | ユナイテッドシネマなかま16福岡県・2,019席 | 16 |
| 3 | ユナイテッドシネマ アクアシティお台場東京都・2,838席 | 13 |
| 4 | TOHOシネマズ 日比谷東京都・2,683席 | 13 |
| 5 | TOHOシネマズ ららぽーと横浜神奈川県・2,439席 | 13 |
| 6 | 横浜ブルク13神奈川県・2,392席 | 13 |
| 7 | ユナイテッドシネマ キャナルシティ13福岡県・1,984席 | 13 |
| 8 | MOVIXさいたま埼玉県・2,543席 | 12 |
| 9 | シネマサンシャイン三郷埼玉県・2,481席 | 12 |
| 10 | グランドシネマサンシャイン 池袋東京都・2,432席 | 12 |
| 11 | MOVIX昭島東京都・2,429席 | 12 |
| 12 | MOVIX八尾大阪府・2,424席 | 12 |
| 13 | TOHOシネマズ モレラ岐阜岐阜県・2,422席 | 12 |
| 14 | TOHOシネマズ 錦糸町(楽天地・オリナス)東京都・2,308席 | 12 |
| 15 | TOHOシネマズ 新宿東京都・2,278席 | 12 |
| 16 | イオンシネマ 港北ニュータウン神奈川県・2,230席 | 12 |
| 17 | MOVIX三好愛知県・2,203席 | 12 |
| 18 | イオンシネマ 板橋東京都・2,196席 | 12 |
| 19 | TOHOシネマズ なんば 本館・別館大阪府・2,196席 | 12 |
| 20 | T・ジョイ京都京都府・2,117席 | 12 |
座席数が多い映画館
| 順位 | 映画館 | 座席数 |
|---|---|---|
| 1 | ユナイテッドシネマ豊橋18愛知県・18スクリーン | 3,142席 |
| 2 | ユナイテッドシネマ アクアシティお台場東京都・13スクリーン | 2,838席 |
| 3 | ユナイテッドシネマ稲沢愛知県・9スクリーン | 2,696席 |
| 4 | TOHOシネマズ 日比谷東京都・13スクリーン | 2,683席 |
| 5 | TOHOシネマズ 梅田 本館・別館大阪府・10スクリーン | 2,627席 |
| 6 | MOVIXさいたま埼玉県・12スクリーン | 2,543席 |
| 7 | シネマサンシャイン三郷埼玉県・12スクリーン | 2,481席 |
| 8 | TOHOシネマズ ららぽーと横浜神奈川県・13スクリーン | 2,439席 |
| 9 | グランドシネマサンシャイン 池袋東京都・12スクリーン | 2,432席 |
| 10 | MOVIX昭島東京都・12スクリーン | 2,429席 |
| 11 | MOVIX八尾大阪府・12スクリーン | 2,424席 |
| 12 | TOHOシネマズ モレラ岐阜岐阜県・12スクリーン | 2,422席 |
| 13 | 横浜ブルク13神奈川県・13スクリーン | 2,392席 |
| 14 | ローソン・ユナイテッドシネマ札幌北海道・11スクリーン | 2,356席 |
| 15 | TOHOシネマズ 泉北大阪府・9スクリーン | 2,315席 |
| 16 | TOHOシネマズ 錦糸町(楽天地・オリナス)東京都・12スクリーン | 2,308席 |
| 17 | ユナイテッドシネマ金沢石川県・9スクリーン | 2,284席 |
| 18 | TOHOシネマズ 新宿東京都・12スクリーン | 2,278席 |
| 19 | ユナイテッドシネマ阿久比愛知県・9スクリーン | 2,247席 |
| 20 | イオンシネマ 港北ニュータウン神奈川県・12スクリーン | 2,230席 |
都道府県別の映画館・スクリーン数
| 都道府県 | 映画館 | スクリーン | 座席数 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 38 | 344 | 63,531 |
| 愛知県 | 24 | 245 | 41,547 |
| 埼玉県 | 24 | 225 | 40,044 |
| 神奈川県 | 20 | 193 | 34,273 |
| 福岡県 | 18 | 175 | 28,678 |
| 大阪府 | 17 | 162 | 30,565 |
| 千葉県 | 16 | 148 | 25,628 |
| 北海道 | 9 | 73 | 13,620 |
| 広島県 | 8 | 69 | 11,168 |
| 宮城県 | 7 | 65 | 10,580 |
| 京都府 | 6 | 64 | 10,984 |
| 兵庫県 | 7 | 63 | 12,674 |
| 石川県 | 7 | 61 | 10,490 |
| 茨城県 | 7 | 59 | 10,602 |
| 静岡県 | 6 | 53 | 10,155 |
| 新潟県 | 6 | 53 | 9,893 |
| 熊本県 | 6 | 53 | 9,482 |
| 三重県 | 6 | 52 | 9,657 |
| 岐阜県 | 5 | 48 | 7,657 |
| 群馬県 | 4 | 39 | 6,990 |
| 愛媛県 | 5 | 39 | 6,189 |
| 栃木県 | 4 | 38 | 6,503 |
| 岡山県 | 3 | 31 | 5,146 |
| 大分県 | 3 | 30 | 5,175 |
| 奈良県 | 3 | 27 | 5,024 |
| 長野県 | 3 | 25 | 3,448 |
| 滋賀県 | 3 | 24 | 4,500 |
| 香川県 | 3 | 23 | 4,190 |
| 山形県 | 3 | 23 | 4,132 |
| 富山県 | 3 | 23 | 3,733 |
| 山口県 | 3 | 22 | 4,279 |
| 青森県 | 3 | 21 | 3,709 |
| 鹿児島県 | 2 | 19 | 3,088 |
| 佐賀県 | 2 | 18 | 3,003 |
| 長崎県 | 2 | 17 | 3,130 |
| 徳島県 | 2 | 17 | 2,634 |
| 島根県 | 2 | 15 | 2,412 |
| 秋田県 | 2 | 13 | 2,447 |
| 沖縄県 | 1 | 11 | 1,655 |
| 和歌山県 | 1 | 10 | 1,794 |
| 福井県 | 1 | 10 | 1,598 |
| 山梨県 | 1 | 9 | 1,729 |
| 高知県 | 1 | 9 | 1,579 |
| 福島県 | 1 | 9 | 1,549 |
| 岩手県 | 1 | 9 | 1,220 |
| 鳥取県 | 1 | 6 | 1,306 |
よくある質問
日本でいちばん大きい映画館のスクリーンは?
グランドシネマサンシャイン 池袋 IMAX (12Fフロア)の25.8×18.9mです(大手8チェーンの公表値・2026-11-10時点)。
座席数がいちばん多いスクリーンは?
TOHOシネマズ 梅田 本館・別館 本館スクリーン1の724席です(大手8チェーンの公表値・2026-11-10時点)。